Установки биологической очистки ВОЛГАРЬ производятся из высококачественного гомогенного полипропилена в цилиндрических корпусах, выполненных на сварочном станке методом стыковой сварки.
Преимущества септиков Волгарь
- простота эксплуатации и обслуживания
- легкость монтажа, не требуется бетонирование
- проведение монтажа без спецтехники
- транспортировка в горизонтальном положении
- гомогенный полипропилен плотностью 0,929
- компрессор ТОМАС, электромагнитный клапан SIRAI
- наличие аварийной сигнализации галогеновой строб-лампы
- расширенные гарантии на корпус и емкостное оборудование
Емкость для чистой воды и аварийная сигнализация входят в комплект оборудования!
Модельный ряд септиков Волгарь

Септик Волгарь 3-2030
Характеристики
Характеристики Волгарь 3-2030
Количество условных пользователей | до 3 |
Производительность, м3/сут | 0,6 |
Производительность компрессора (л/мин.) | 60 |
Залповый сброс, л | 190 |
Длина основания, мм | 1050 |
Ширина основания, мм | 1050 |
Высота корпуса, мм | 1720 |
Высота с горловиной, мм | 2000 |
Высота с крышкой, мм | 2030 |
Высота с грибком, мм | 2115 |
Вес, кг | 118 |

Септик Волгарь 5-2360
Характеристики
Характеристики Волгарь 5-2360
Количество условных пользователей | до 5 |
Производительность, м3/сут | 1,0 |
Производительность компрессора (л/мин.) | 60 |
Залповый сброс, л | 280 |
Длина основания, мм | 1050 |
Ширина основания, мм | 1050 |
Высота корпуса, мм | 2016 |
Высота с горловиной, мм | 2330 |
Высота с крышкой, мм | 2330 |
Высота с грибком, мм | 2445 |
Вес, кг | 131 |

Септик Волгарь 5-2500
Характеристики
Характеристики Волгарь 5-2500
Количество условных пользователей | до 5 |
Производительность, м3/сут | 1,0 |
Производительность компрессора (л/мин.) | 60 |
Залповый сброс, л | 280 |
Длина основания, мм | 1050 |
Ширина основания, мм | 1050 |
Высота корпуса, мм | 2016 |
Высота с горловиной, мм | 2470 |
Высота с крышкой, мм | 2500 |
Высота с грибком, мм | 2585 |
Вес, кг | 135 |

Септик Волгарь 5-3000
Характеристики
Характеристики Волгарь 5-3000
Количество условных пользователей | до 5 |
Производительность, м3/сут | 1,0 |
Производительность компрессора (л/мин.) | 60 |
Залповый сброс, л | 280 |
Длина основания, мм | 1050 |
Ширина основания, мм | 1050 |
Высота корпуса, мм | 2016 |
Высота с горловиной, мм | 2970 |
Высота с крышкой, мм | 3000 |
Высота с грибком, мм | 3085 |
Вес, кг | 155 |

Септик Волгарь 8-2360
Характеристики
Характеристики Волгарь 8-2360
Количество условных пользователей | до 8 |
Производительность, м3/сут | 1,6 |
Производительность компрессора (л/мин.) | 80 |
Залповый сброс, л | 520 |
Длина основания, мм | 1350 |
Ширина основания, мм | 1400 |
Высота корпуса, мм | 2016 |
Высота с горловиной, мм | 2330 |
Высота с крышкой, мм | 2360 |
Высота с грибком, мм | 2445 |
Вес, кг | 181 |

Септик Волгарь 8-2500
Характеристики
Характеристики Волгарь 8-2500
Количество условных пользователей | до 8 |
Производительность, м3/сут | 1,6 |
Производительность компрессора (л/мин.) | 80 |
Залповый сброс, л | 520 |
Длина основания, мм | 1350 |
Ширина основания, мм | 1400 |
Высота корпуса, мм | 2016 |
Высота с горловиной, мм | 2470 |
Высота с крышкой, мм | 2500 |
Высота с грибком, мм | 2585 |
Вес, кг | 195 |

Септик Волгарь 10-2360
Характеристики
Характеристики Волгарь 10-2360
Количество условных пользователей | до 10 |
Производительность, м3/сут | 2,0 |
Производительность компрессора (л/мин.) | 100 |
Залповый сброс, л | 690 |
Длина основания, мм | 1560 |
Ширина основания, мм | 1560 |
Высота корпуса, мм | 2020 |
Высота с горловиной, мм | 2330 |
Высота с крышкой, мм | 2360 |
Высота с грибком, мм | 2445 |
Вес, кг | 220 |

Септик Волгарь 10-2500
Характеристики
Характеристики Волгарь 10-2500
Количество условных пользователей | до 10 |
Производительность, м3/сут | 2,0 |
Производительность компрессора (л/мин.) | 100 |
Залповый сброс, л | 690 |
Длина основания, мм | 1560 |
Ширина основания, мм | 1560 |
Высота корпуса, мм | 2020 |
Высота с горловиной, мм | 2470 |
Высота с крышкой, мм | 2500 |
Высота с грибком, мм | 2585 |
Вес, кг | 235 |
Документация септиков Волгарь
- Схема монтажа ВОЛГАРЬ 5-2500-С
- Схема монтажа ВОЛГАРЬ 5-2500-П
- Схема монтажа ВОЛГАРЬ 5-3000-С
- Схема монтажа ВОЛГАРЬ 5-3000-П
- Схема монтажа ВОЛГАРЬ 8-2360-С
- Схема монтажа ВОЛГАРЬ 8-2360-П
- Схема монтажа ВОЛГАРЬ 8-2500-С
- Схема монтажа ВОЛГАРЬ 8-2500-П
- Схема монтажа ВОЛГАРЬ 10-2360-С
- Схема монтажа ВОЛГАРЬ 10-2360-П
- Схема монтажа ВОЛГАРЬ 10-2500-С
- Схема монтажа ВОЛГАРЬ 10-2500-П