Септик выполнен из полипропилена (маркировка модели «П») – высококачественного, прочного и легкого материала с большим сроком службы. Подходит для использования в почве с высоким уровнем грунтовых вод.
Септик имеет небольшие размеры и подойдет для любого, даже самого маленького участка, а отсутствие неприятных запахов от системы автономной канализации позволяет устанавливать септик в любом месте участка, в том числе вблизи беседок и окон.
Автономная канализация Тверь включает в себя 6 отсеков для очистки стоков, каждый из которых отвечает за свой этап в технологическом процессе.
Только надежная качественная автоматика (станция комплектуется компрессором Secoh Sll 40. Принудительная система также предполагает насос Karcher SP1 Dirt или Pedrollo Top2, приобретается отдельно). Отвод очищенной воды насосом может быть осуществлён на расстояние до 60 метров.
Тверь CLASSIC 0,35 | Самотечный | Принудительный |
---|---|---|
Кол-во проживающих | до 2 | до 2 |
Глубина подводящего патрубка* (м) | 0,32 | 0,32 |
Способ подвода | самотечный | самотечный |
Способ отвода | самотечный | принудительный |
Производительность (м3/сут.) | 0,35 | 0,35 |
Вес (кг) | 90 | 90 |
Уровень грунтовых вод | высокий | высокий |
Мощность компрессора | 30 (38) | 30 (38) |
Производительность компрессора (л/мин.) | 40 | 40 |
Уровень шума компрессора | 33 (32) дБа | 33 (32) дБа |
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев |
Проживание | Для сезонного или постоянного проживания | Для сезонного или постоянного проживания |
Высота (мм) | 1670 | 1670 |
Длина (мм) | 1500 | 1500 |
Ширина (мм) | 1100 | 1100 |
Цена | 98 800 ₽ | 107 600 ₽ |
Комплект поставки | |
---|---|
Корпус установки | 1 шт. |
Крышка | 1 шт. |
Крышка промежуточная | 2 шт. |
Компрессор | 1 шт. |
Воздушный трубопровод из ПНД с разъемной муфтой | 20 м |
Ершовая насадка | 14 шт. |
Щебень доломитовый | 0,01 м3 |
Керамзит | 0,03 м3 |
Насос перекачки очищенных сточных вод на рельеф * | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Тверь CLASSIC 0,5 | Принудительный |
---|---|
Модификация | Тверь 0,5 |
Пользователи | до 3 |
Производительность | 0,5 м3/сутки |
Глубина лотка подводящего патрубка | 0,32 — 0,52 м |
Способ отвода | Принудительные |
Мощность компрессора | 30(38) Вт |
Размеры | 2,0 x 1,1 x 1,67 |
Вес установки | 120 кг |
Уровень грунтовых вод | Высокий |
Способ подвода | Самотечный |
Уровень шума компрессора | 33(32) дБа |
Цена | 122 100 ₽ |
Комплект поставки | |
---|---|
Корпус установки | 1 шт. |
Крышка | 2 шт. |
Крышка промежуточная | 2 шт. |
Компрессор | 1 шт. |
Воздушный трубопровод из ПНД с разъемной муфтой | 20 м |
Ершовая насадка | 16 шт. |
Щебень доломитовый | 0,02 м3 |
Керамзит | 0,03 м3 |
Насос перекачки очищенных сточных вод на рельеф * | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Тверь CLASSIC 0,75 | Принудительный |
---|---|
Модификация | Тверь 0,75 |
Пользователи | до 4 |
Производительность | 0,75 м3/сутки |
Глубина лотка подводящего патрубка | 0,32 — 0,52 м |
Способ отвода | Принудительный |
Мощность компрессора | 30(38) Вт |
Размеры | 2,3 х 1,1 х 1,67 м |
Вес установки | 140 кг |
Уровень грунтовых вод | Высокий |
Способ подвода | Самотечный |
Уровень шума компрессора | 33(32) дБа |
Цена | 139 300 ₽ |
Данная модель оснащена дополнительным отсеком, в котором размещается дренажный насос, который осуществляет принудительный отвод очищенной воды из септика. (Отметка «Н» в маркировке модели).
Септик «Тверь-0,75ПН» — это высокое качество очистки стоков (до 98%), компактные размеры и быстрый монтаж (не требуется бетонирование и армирование, септик снабжен специальной пригрузочной «юбкой»).
Комплект поставки | |
---|---|
Корпус установки | 1 шт. |
Крышка | 2 шт. |
Крышка промежуточная | 2 шт. |
Компрессор | 1 шт. |
Воздушный трубопровод из ПНД с разъемной муфтой | 20 м |
Ершовая насадка | 16 шт. |
Щебень доломитовый | 0,03 м3 |
Керамзит | 0,05 м3 |
Насос перекачки очищенных сточных вод на рельеф * | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Тверь CLASSIC 0,85 | Принудительный |
---|---|
Модификация | Тверь 0,85 |
Пользователи | до 5 |
Производительность | 0,85 м3/сутки |
Глубина лотка подводящего патрубка | 0,32 — 0,52 м |
Способ отвода | Принудительный |
Мощность компрессора | 30(38) Вт |
Размеры | 2,5 х 1,1 х 1,67 м |
Вес установки | 150 кг |
Уровень грунтовых вод | Высокий |
Способ подвода | Самотечный |
Уровень шума компрессора | 33(32) дБа |
Цена | 148 400 ₽ |
Комплект поставки | |
---|---|
Корпус установки | 1 шт. |
Крышка | 2 шт. |
Крышка промежуточная | 2 шт. |
Компрессор | 1 шт. |
Воздушный трубопровод из ПНД с разъемной муфтой | 20 м |
Ершовая насадка | 18 шт. |
Щебень доломитовый | 0,03 м3 |
Керамзит | 0,05 м3 |
Насос перекачки очищенных сточных вод на рельеф * | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Степень очистки воды составляет 98%, что обеспечивает возможность сброса воды в любое удобное место – непосредственно в грунт, канаву, траншею или водоем. Очищенная вода абсолютно безвредна и может использоваться для полива огородов, и не навредит обитателям водоемов.
В установке создаются условия для жизнедеятельности и развития анаэробных и аэробных микроорганизмов. Сточные воды сначала поступают в септическую камеру, где отделяются взвешенные вещества, потом в анаэробный биореактор, где трудно окисляемые органические загрязнения преобразуются в легкоокисляемые. Затем они попадают в аэротенк, где смешиваются с активным илом. В нижнюю часть аэротенка через загрузку из керамзита по аэраторам подается воздух для перемешивания иловой смеси и насыщения ее кислородом. На загрузке образуется биопленка из микроорганизмов, совместно с активным илом она поглощает и окисляет загрязнения.
Иловая смесь из аэротенка поступает во вторичный отстойник, откуда ил возвращается в аэротенк, а осветленная сточная вода отводится в аэробный биореактор. Оставшиеся загрязнения удаляются биопленкой на ершовой насадке. На дне аэробного биореактора находится слой известняка, который, постепенно растворяясь в сточной воде, удаляет из нее фосфаты. Сточная вода в аэробном биореакторе насыщается кислородом за счет подачи воздуха через аэраторы. После аэробного биореактора сточные воды попадают в третичный отстойник, также выполняющий функции контактного резервуара. Сжатый воздух в установку подается компрессором, входящим в комплект поставки.
Степень очистки сточных вод — 98 %, что подтверждено сертификатами РОСПОТРЕБНАДЗОРА, ГОССТАНДАРТА России, действующими на всей территории РФ